№ п/п | Наименование ОУ, на базе которых планируется открытие лагерей с дневным пребыванием детей | Охват детей, в том числе: | |
с 3-х разовым питанием | с 2-х разовым питанием | ||
июнь 2018 | |||
1 | МОУ «ООШ № 14» | 20 | |
2 | МОУ «ООШ № 17» | 20 | 15 |
3 | МОУ «СОШ № 24» | 20 | 35 |
4 | МОУ «Гимназия № 31» | 20 | 40 |
5 | МОУ «СОШ № 51» | 20 | 25 |
6 | МОУ «СОШ № 54» | 70 | |
7 | МОУ «СОШ № 67 им. О.И. Янковского» | 75 | |
8 | МОУ «СОШ № 71» | 20 | |
9 | МОУ «СОШ № 73» | 20 | |
10 | МАОУ «Лицей Солярис» | 70 | |
11 | МАОУ «ЛМИ» | 25 | |
итого в июне: 11 лагерей,
495 человек |
235 | 260 | |
июль 2018 | |||
1 | МОУ «ООШ № 14» | 35 | |
2 | МОУ «ООШ № 17» | 20 | |
3 | МОУ «СОШ № 21 имени П.А. Столыпина» | 20 | 35 |
4 | МОУ «СОШ № 24» | 30 | |
5 | МОУ «СОШ № 51» | 35 | |
6 | МОУ «СОШ № 54» | 25 | |
7 | МОУ «СОШ № 67 им. О.И. Янковского» | 25 | 15 |
8 | МОУ «СОШ № 70» | 30 | |
9 | МОУ «СОШ № 71» | 30 | |
10 | МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой» | 30 | |
Итого в июле: 10 лагерей,
330 человек |
70 | 260 | |
август 2018 | |||
1 | МОУ «СОШ № 73» | 30 | |
2 | МАОУ «Лицей Солярис» | 30 | |
Итого в августе: 2 лагеря,
60 человек |
60 | ||
ИТОГО: 23 лагеря, 885 детей | 310 | 596 |
График работы лагерей с дневным пребыванием
Leave a reply